vps1.wern128.internal
Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)
Używany do hostowania kontenerów i jako proxy z tunelami VPN. Aktualnie w karcie dań:
- Dockage
- Uptime-kuma
- FlashPaper
- NginxProxyManager
- PHPApache2
- PiHole
- ShrtnIO
- Mailcow
4GB ECC RAM, 2 cores AMD EPYC @ 2GHz vda 252:0 0 120G 0 disk ├─vda1 252:1 0 2M 0 part ├─vda2 252:2 0 100M 0 part /boot/efi ├─vda3 252:3 0 1000M 0 part /boot └─vda4 252:4 0 118.9G 0 part /
fs2.ipa.wern128.internal
Debian 13
Główny serwer plików. Surowy Debian połączony z FreeIPA.
- NFS
- SMB
NAME SIZE ALLOC FREE CKPOINT EXPANDSZ FRAG CAP DEDUP HEALTH ALTROOT Vault 8.17T 4.13T 4.04T - - 0% 50% 1.00x ONLINE - raidz1-0 ata-WDC_WD33PURZ-74BWPY0_WD ata-WDC_WD33PURZ-74BWPY0_WD ata-WDC_WD33PURZ-74BWPY0_WD
backup1.ipa.wern128.internal
ProxmoxBackupServer
4 GB RAM 2 x Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 238.5G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1007K 0 part ├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot/efi └─sda3 8:3 0 237.5G 0 part ├─pbs-swap 252:0 0 4G 0 lvm [SWAP] └─pbs-root 252:1 0 217.5G 0 lvm / sdb 8:16 0 5.5T 0 disk ├─sdb1 8:17 0 5.5T 0 part └─sdb9 8:25 0 8M 0 part
dc2.ipa.wern128.internal
Serwer VM FreeIPA. Głównie służy do nadawania permisji na zasobach NFS i wymuszania zmian haseł na współlokatorach.
hv3.ipa.wern128.internal
Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Nextcloud server.
8GB RAM, AMD GX-217GA SOC NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 447.1G 0 disk ├─sda1 8:1 0 439.5G 0 part / ├─sda2 8:2 0 1K 0 part └─sda5 8:5 0 7.7G 0 part [SWAP]
hv4.wern128.internal
Proxmox Virtual Environemnt
Hypervisor.
- Test Windows VM
- DC VM
- Technitium
- Proxy
- Dashboard
- Zabbix
46GB RAM, AMD Ryzen 5 3400G
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 894.3G 0 disk
├─Kioxia1T-Kioxia1T_tmeta 252:0 0 8.9G 0 lvm
│ └─Kioxia1T-Kioxia1T-tpool 252:2 0 876.2G 0 lvm
│ ├─Kioxia1T-Kioxia1T 252:3 0 876.2G 1 lvm
│ ├─Kioxia1T-vm--100--disk--0 252:4 0 3G 0 lvm
│ ├─Kioxia1T-vm--101--disk--0 252:5 0 4G 0 lvm
│ ├─Kioxia1T-vm--102--disk--0 252:6 0 3G 0 lvm
│ ├─Kioxia1T-vm--103--disk--0 252:7 0 32G 0 lvm
│ ├─Kioxia1T-vm--104--disk--0 252:8 0 25G 0 lvm
│ ├─Kioxia1T-vm--105--disk--0 252:9 0 2G 0 lvm
│ ├─Kioxia1T-vm--106--disk--0 252:10 0 6G 0 lvm
│ ├─Kioxia1T-vm--107--disk--0 252:11 0 50G 0 lvm
│ ├─Kioxia1T-vm--108--disk--0 252:12 0 30G 0 lvm
│ ├─Kioxia1T-vm--109--disk--0 252:13 0 12G 0 lvm
│ └─Kioxia1T-vm--110--disk--0 252:14 0 32G 0 lvm
└─Kioxia1T-Kioxia1T_tdata 252:1 0 876.2G 0 lvm
└─Kioxia1T-Kioxia1T-tpool 252:2 0 876.2G 0 lvm
├─Kioxia1T-Kioxia1T 252:3 0 876.2G 1 lvm
├─Kioxia1T-vm--100--disk--0 252:4 0 3G 0 lvm
├─Kioxia1T-vm--101--disk--0 252:5 0 4G 0 lvm
├─Kioxia1T-vm--102--disk--0 252:6 0 3G 0 lvm
├─Kioxia1T-vm--103--disk--0 252:7 0 32G 0 lvm
├─Kioxia1T-vm--104--disk--0 252:8 0 25G 0 lvm
├─Kioxia1T-vm--105--disk--0 252:9 0 2G 0 lvm
├─Kioxia1T-vm--106--disk--0 252:10 0 6G 0 lvm
├─Kioxia1T-vm--107--disk--0 252:11 0 50G 0 lvm
├─Kioxia1T-vm--108--disk--0 252:12 0 30G 0 lvm
├─Kioxia1T-vm--109--disk--0 252:13 0 12G 0 lvm
└─Kioxia1T-vm--110--disk--0 252:14 0 32G 0 lvm
sdb 8:16 0 111.8G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 1007K 0 part
├─sdb2 8:18 0 1G 0 part
└─sdb3 8:19 0 110G 0 part
sdc 8:32 0 119.2G 0 disk
├─sdc1 8:33 0 1007K 0 part
├─sdc2 8:34 0 1G 0 part
└─sdc3 8:35 0 110G 0 part
omega.ipa.wern128.internal
Fedora 43 / Cinnamon
Desktop do gier i pracy.
32GB RAM, AMD Ryzen 5 3600 @ 4.2GHz
kappa.ipa.wern128.internal
Fedora 43 / Gnome(Wayland)
Mobilna stacja robocza. Lenovo Thinkpad L380 Yoga.
16GB RAM, Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
zram0 251:0 0 8G 0 disk [SWAP]
nvme0n1 259:0 0 238.5G 0 disk
├─nvme0n1p1 259:1 0 600M 0 part /boot/efi
├─nvme0n1p2 259:2 0 2G 0 part /boot
└─nvme0n1p3 259:3 0 235.9G 0 part
└─luks-759f009d-cbd6-4832-ba89-7df61da9c2bc 252:0 0 235.9G 0 crypt /home
/